產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床(chuáng)參(cān)數 機(jī)型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作(zuò)台(tái)麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移(yí)動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座(zuò)移動方向(xiàng)行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移動方向(xiàng)行程(chéng)(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距(jù)) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直(zhí)徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速(sù)6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆(gǎn)規(guī)格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規(guī)格 | X軸55規格重載滾(gǔn)柱線軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌(guǐ),Y軸兩條55規格(gé)重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及(jí)傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直聯4: 1; YZ軸(zhóu)皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸(zhóu)電機,XYZ三相同伺服(fú)電機推薦(jiàn) | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重(chóng)裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用(yòng)高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(zhóu)(羅翌、德國德意士(shì)、普(pǔ)森、台大),台灣主(zhǔ)軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增(zēng)壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動(dòng)箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國(guó)ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速(sù)器(德國STOBER、ZF) | 進(jìn)口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲(sī)杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口(kǒu)線性導軌(德國(guó)力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導(dǎo)軌係(xì)列(liè)龍門貼塑皮采用進(jìn)口寶色霞板(bǎn)貼塑(sù)皮(pí) |
進口軸承(日本NSK) | 台灣(wān)液壓(yā)平衡係統 |
台灣引興(xìng)X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸(zhóu)器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不(bú)斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數(shù)均以訂(dìng)貨時為準。
聯係91抖音