產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參數 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
| 工作台麵(miàn)尺寸(寬x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
| 工作台移(yí)動方向行程(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
| 主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
| 主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
| 龍門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
| 主軸端麵至工作台(tái)麵距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
| 主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮帶式 | ||
| 主軸轉動(dòng)方式 | 直聯(lián) | / | / | / |
| ZF減速+直聯 | / | / | / | |
| 皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
| ZF減速+皮帶傳動 | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最高轉速6000rpm,減速(sù)比1: 1; 4: 1 | ||
| 齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
| XYZ軸遠珠(zhū)絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
| XY軸(zhóu)導軌規格 | 55規格重(chóng)載滾柱線軌 | |||
| Z軸導軌(guǐ)規格(gé) | 矩形滑軌 | |||
| XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸(zhóu)2.5: 1; Y軸(zhóu)2: 1; Z軸2: 1 | |||
| 主軸電機,XYZ三相同(tóng)伺服電機推薦 | 主軸電(diàn)機(jī): 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電(diàn)機: 22Kw廣義電(diàn)機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
| 工作(zuò)台承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
| 機床重裏(T) | 30 | 35 | 40 | |
| 采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(zhóu)(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸(zhóu)電機(jī)皮帶輪及主軸皮帶 |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪(lún)驅動(dòng)箱、齒條(齒輪驅動箱(xiāng)法國(guó)REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲(sī)杆為(wéi):台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊(jǐn)螺母為台灣YINSH) |
| 進口線性導軌(德國力士(shì)樂、INA,日本NSK) | 滑動(dòng)導軌係列龍門貼(tiē)塑皮采用進口寶(bǎo)色霞板(bǎn)貼塑皮 |
| 進口軸承(日本NSK) | 台灣液(yè)壓平衡係統 |
| 台(tái)灣引興X向不鏽鋼導軌(guǐ)護罩防(fáng)護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係(xì)統(日華油機(jī)、貝奇雨(yǔ)) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係(xì)91抖音


