產品(pǐn)分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參數(shù) 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
| 工作台麵尺寸(寬x長(zhǎng)) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
| 工作台移動(dòng)方向行程(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
| 主軸滑座移(yí)動(dòng)方向行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
| 主(zhǔ)軸上下移動方向行程(Z軸(zhóu)mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
| 龍門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
| 主軸(zhóu)端麵至工作台麵(miàn)距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
| 主(zhǔ)軸規格(型號/安(ān)裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮帶式 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)動方(fāng)式 | 直聯 | / | / | / |
| ZF減速(sù)+直聯(lián) | / | / | / | |
| 皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
| ZF減速(sù)+皮帶傳動 | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
| 齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
| XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
| XY軸導軌規格 | 55規格重載滾柱線軌(guǐ) | |||
| Z軸導(dǎo)軌規格 | 矩形滑軌 | |||
| XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳(chuán)動,X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||
| 主軸電機,XYZ三相(xiàng)同伺服電機推薦(jiàn) | 主軸電機: 22Kw廣(guǎng)義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
| 工作台承重(chóng)(T) | 5 | 6 | 8 | |
| 機床重裏(T) | 30 | 35 | 40 | |
| 采用高強度樹脂(zhī)砂鑄鐵 | 台灣(wān)主軸(羅翌、德國德意士、普森(sēn)、台大),台灣主軸電機皮(pí)帶輪及主軸(zhóu)皮帶 |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪(lún)驅動箱(xiāng)法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進(jìn)口伺服(fú)軸減(jiǎn)速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲(sī)杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
| 進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門(mén)貼塑皮采用進(jìn)口寶色霞板貼塑皮 |
| 進口軸(zhóu)承(日本NSK) | 台灣(wān)液壓平(píng)衡係統 |
| 台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩(zhào)防護,Y向鳳琴(qín)式導軌(guǐ)護罩防護 | 潤滑係統(日華(huá)油(yóu)機、貝奇雨(yǔ)) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技(jì)術參(cān)數(shù)均以訂貨時為準。
聯係91抖音


