產品分(fèn)類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數(shù) 機(jī)型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工(gōng)作(zuò)台移動(dòng)方向(xiàng)行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸(zhóu)滑座移(yí)動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主(zhǔ)軸上(shàng)下移動方向(xiàng)行(háng)程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主(zhǔ)軸端麵至工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸(cùn)x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮(pí)帶傳動(dòng) | 最高轉速(sù)6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規格重(chóng)載(zǎi)滾柱線軌 | X軸三條55規格重載(zǎi)滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌(guǐ) | |||
Z軸(zhóu)導軌規(guī)格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比(bǐ) | 皮帶傳動,X軸減速(sù)比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直(zhí)聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推(tuī)薦 | 主軸電(diàn)機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(chóng)(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德(dé)意(yì)士、普森、台(tái)大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進(jìn)口齒輪驅動箱、齒條(tiáo)(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆(gǎn)及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美(měi)國(guó)先(xiān)鋒、鎖(suǒ)緊螺母為台灣(wān)YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌(guǐ)係列龍門貼塑皮(pí)采(cǎi)用進口寶(bǎo)色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日(rì)本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不(bú)鏽鋼導軌護罩(zhào)防護,Y向(xiàng)鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產(chǎn)品不斷改(gǎi)進,本機床(chuáng)外觀及技(jì)術(shù)參(cān)數僅供參考,實際外觀及技術參數均(jun1)以訂貨時為準。
聯係91抖音