產品分類
Product Categories服務熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180
9.若采用四軸聯動,可加工錐度,變(biàn)錐度和上下異麵體等零件(jiàn)。
| 機床型號 | DK7763 | DK7763J | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作尺寸(mm) | 1140*750 | 1350*750 | |||||||||
| 工(gōng)作台行程(mm) | 800*630 | 1000*630 | |||||||||
| 線架跨度(mm) | 600 | 600 | |||||||||
| 加工錐度(°/80mm) | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | |||||||||
| 最大(dà)切割速度(mm²/min) | ≥90(高速≥140) | ||||||||||
| 最佳加(jiā)工麵粗糙度(m) | ≤2.5(中走絲≤1.0) | ||||||||||
| 電極絲直徑(mm) | 0.10-0.20 | ||||||||||
| 電極絲(sī)定行速度(m/s) | 11.5 | ||||||||||
| 工作液 | 線(xiàn)切割專(zhuān)用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | ||||||||||
| 加工精度 | GB7926-2005標(biāo)準 | ||||||||||
| 工作台移動脈衝當量(liàng)(mm) | 0.001 | ||||||||||
| 供電電源 | 50HZ.380V(50HZ.220V) | ||||||||||
| 機床消耗功率(lǜ)(KVA) | <1.0 | ||||||||||
| 最大工件重量(kg) | 1000 | 1000 | |||||||||
| 主機淨重(kg) | 3000 | 3300 | |||||||||
| 主機外形尺寸(m) | 2.1*1.8*1.8 | 2.1*1.8*1.8 | |||||||||
| 機床包裝箱尺寸(m) | 2.3*1.8*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | |||||||||
| 本資料僅供參(cān)考,具體參數及(jí)功能以(yǐ)產(chǎn)品說明(míng)為準,本公司保留改(gǎi)進產品的設計和規格的權(quán)利而不另行通知。 | |||||||||||
|
序號 |
|
配置 |
|
數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
機床主機 |
|
1台(tái) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
控 製 櫃 |
|
1套 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
電腦主機 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
液晶彩顯 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
水 箱 |
|
1台(tái) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
水泵電機 |
|
1隻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
供 水 管 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
搖 把 |
|
1把 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
緊 絲(sī) 輪 |
|
1個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
夾(jiá) 具 |
|
1付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
有機擋水罩 |
|
1付(fù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
底腳調(diào)正螺釘 |
|
4隻(zhī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
底腳調正螺杆 |
|
1根(gēn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
光頭螺杆 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
帶(dài)頭螺杆 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
同 步 帶 |
|
1根 |
|
聯係91抖音


