產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參數(shù) 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
| 工作台麵尺(chǐ)寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
| 工作台移動方向行(háng)程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
| 主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效(xiào)行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
| 主軸上(shàng)下移動(dòng)方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
| 龍(lóng)門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
| 主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可(kě)選配(pèi)整體加高500立柱,此(cǐ)時為(wéi)800-2050) | |
| 工作台T型(數目(mù)-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
| 主軸規格(型號(hào)/安(ān)裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
| 主軸轉動方式 | 直(zhí)聯(lián) | / | / |
| ZF減(jiǎn)速+直聯 | / | / | |
| 皮帶傳動(dòng) | 最高(gāo)轉速4000rpm,減速(sù)比1: 5: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比(bǐ)1: 5: 1 | |
| ZF減速(sù)+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速(sù)4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
| 齒輪頭 | 最(zuì)高轉速3000rpm | 最高轉速(sù)3000rpm | |
| XYZ軸滾珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
| XY軸導軌規格 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格(gé)重載滾柱線軌 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格重載滾柱線軌 | |
| Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |
| XYZ軸伺(sì)服電機傳動方式及傳動比 | XY軸:減速器(qì)直(zhí)聯,X軸傳動比(bǐ)5: 1; Y軸傳(chuán)動(dòng)比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動(dòng)比2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸(zhóu)傳(chuán)動比5: 1; Y軸(zhóu)傳(chuán)動比(bǐ)4: 1; Z軸皮(pí)帶傳動,傳動比2:1 | |
| 主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 26Kw廣義(yì)電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電機: 26Kw廣義(yì)電(diàn)機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
| 工作台承重(T) | 24 | 28 | |
| 機床重裏(lǐ)(T) | 85 | 95 | |
| 采(cǎi)用高(gāo)強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(zhóu)(羅翌、德(dé)國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐(ōu)洲進口伺服軸減速器(qì)(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆(gǎn)為:台灣(wān)HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊(jǐn)螺母為台灣YINSH) |
| 進口線性(xìng)導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色(sè)霞板貼塑皮 |
| 進(jìn)口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
| 台灣引興X向不鏽(xiù)鋼導軌護罩防護(hù),Y向鳳琴式(shì)導(dǎo)軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外(wài)觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯(lián)係91抖音


