產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
工作台移動方向行程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
主軸滑座(zuò)移動(dòng)方向行程(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
主(zhǔ)軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
主(zhǔ)軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
主軸轉動方式(shì) | 直聯 | / | 最高速6000rpm | 最高(gāo)速6000rpm | ||
ZF減(jiǎn)速+直聯 | / | 最高速6000rpm,轉(zhuǎn)動比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減(jiǎn)速比1: 5: 1 | / | / | |||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高(gāo)轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌(guǐ)規格 | 滾柱直線導軌55重載規格 | X軸:雙"V“滑軌;Z軸:矩形滑軌 | X軸: - "V"- -平滑(huá)軌; Z軸:矩形滑軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形(xíng)滑軌 | 矩形滑軌 | 矩(jǔ)形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電(diàn)機(jī)傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動(dòng),傳動比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
主軸電機,XYZ三相同伺(sì)服電機推薦 | 主軸電機: 30Kw廣義電機; X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 30Kw廣義電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
機床重裏(T) | 50 | 60 | 30 | 33 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大(dà)),台灣(wān)主軸電機皮帶輪及主軸皮(pí)帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾(gǔn)珠絲(sī)杆及精密鎖緊螺母(絲杆為(wéi):台(tái)灣(wān)HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺(luó)母(mǔ)為台灣YINSH) |
進口(kǒu)線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮(pí)采(cǎi)用進口寶色(sè)霞板貼塑皮 |
進口軸(zhóu)承(日本NSK) | 台灣液壓平(píng)衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導(dǎo)軌護罩防(fáng)護,Y向鳳琴式導軌護(hù)罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及(jí)技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時(shí)為準。
聯係91抖音