產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
| 工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
| 左(zuǒ)右行程(X) | mm | 650 | 800 |
| 前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
| 上(shàng)下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
| 主軸中心至立柱導軌距離(lí) | mm | 480 | 550 |
| 主軸端(duān)麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
| 工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
| 主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
| 主軸主電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
| 工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
| 工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
| 定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複定位精度(dù) | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mm | 18/18/15 | 18/18/15 |
| X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mm | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削進給速度(dù) | m/mm | 10 | 10 |
| X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
| 外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
| 機床(chuáng)淨重 | kg | 4500 | 5800 |
| 注:帶L為(wéi)線軌加工中心 | |||
| 標配配置: | |
| 1、三菱(líng)M70A係統 | 14、水平(píng)螺杆及墊塊 |
| 2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
| 3、主軸(zhóu)吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
| 4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
| 5、切削冷卻單元 | 18、調整工具(jù)及工具箱 |
| 6、全罩式鈑金 | 19、移(yí)動式手輪 |
| 7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
| 8、集(jí)中自(zì)動(dòng)閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
| 9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
| 10、台(tái)灣上銀產絲杆/PM (C3級(jí)) | 23、防油線 |
| 11、三鈾全罩式防(fáng)屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
| 12、三軸螺杆預拉裝置(zhì) | 25、上銀/PAM |
| 13、程式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改(gǎi)進,本機床外觀(guān)及技術參數僅(jǐn)供參考,實際外觀及(jí)技術參數(shù)均(jun1)以訂貨時為準。
聯係91抖音


