產品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 規格參數 | 單位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
| 工作台尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
| 左(zuǒ)右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
| 前後行程(Y) | mm | 600 | 700 |
| 上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
| 主軸(zhóu)中心至立柱導(dǎo)軌距離(lí) | mm | 600 | 785 |
| 主(zhǔ)軸端麵至工作(zuò)台(tái)麵距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
| 工作(zuò)台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
| 主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
| 主軸主電機(jī)功率 | kw | 11 | 11/15 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
| 工作(zuò)台承重硬軌(guǐ) | kg | 800 | 1000 |
| 工作(zuò)台承重線軌 | kg | 800 | 1000 |
| 定(dìng)位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z軸快(kuài)移速度(dù)硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
| X/Y/Z軸快移速度線(xiàn)軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削進給速度(dù) | m/mim | 10 | 10 |
| X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
| 外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
| 機床淨重 | kg | 7500 | 10500 |
| 注:帶(dài)L為線軌加工中心 | |||
| 標配配置: | |
| 1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊(diàn)塊(kuài) |
| 2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
| 3、主軸吹氣(qì)係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
| 4、油冷(lěng)機(JDY) | 17、氣(qì)動接刀裝(zhuāng)置 |
| 5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工(gōng)具箱 |
| 6、全罩式鈑金 | 19、移(yí)動式手輪 |
| 7、電氣箱熱(rè)交換(huàn)器 | 20、LED工作照(zhào)明燈 |
| 8、集(jí)中自動閏滑係統(tǒng)(河穀) | 21、剛性攻牙 |
| 9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程(chéng)手冊 |
| 10、台灣上銀產(chǎn)絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
| 11、三(sān)鈾全罩式防屑伸(shēn)縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍(lóng) |
| 12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
| 13、程式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由(yóu)於產品不(bú)斷改進,本機(jī)床外觀及技(jì)術參數僅供參(cān)考,實際外(wài)觀及技術參數均以訂貨(huò)時為準。
聯係91抖音(fēng)


